DATA RISET
Direktori Penelitian & Karya Ilmiah Dosen
Daftar terverifikasi proyek penelitian, publikasi jurnal internasional, paten, dan capaian hibah riset yang dilakukan oleh dosen program studi.
| No | Judul Penelitian | Pengusul | Anggota |
|---|---|---|---|
| 1 | SMART WATER SUFACE MANAGEMENT UNTUK MENANGANI KEKERINGAN DI KABUPATEN REMBANG | Prof. Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA | Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT Dr. Abdul Rochim, ST., MT Ir. Moh. Faiqun Ni’am, MT., Ph.D. |
| 2 | INTERKONEKSI SUNGAI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR UNTUK PENANGANAN KEKERINGAN DI KABUPATEN REMBANG | Prof. Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA | Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT Dr. Hj. Hermin Poedjiastoeti, S.Si., M.Si |
| 3 | PENGEMBANGAN MODEL DAN IMPLEMENTASI RUMAH APUNG (FLOATING HOUSE) DENGAN PLATFORM BERBAHAN ADAPTIF UNTUK HUNIAN PADA KAWASAN TERDAMPAK KENAIKAN MUKA AIR LAUT | Prof. Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA | Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT Ir. M. Faiqun Ni’am, MT., Ph.D |
| 4 | PEKERJAAN PENILAIAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN A SEMARANG | Prof. Dr. Ir. Antonius, MT | Ir. Gata Dian Asfari, MT Dr. Ir. Rinda Karlinasari, MT. |
| 5 | PEKERJAAN PENILAIAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS SEMARANG | Prof. Dr. Ir. Antonius, MT | Dr. Ir. Sumirin, MS Prof. Pratikso, Ph.D. |
| 6 | INVESTIGASI KEADAAN STRUKTUR TERHADAP TOWER A,B DAN C GKN 2 SEMARANG | Prof. Dr. Ir. Antonius, MT | Dr. Ir. Juny Andry S., ST., MT. Dr. Rifki Brilyant Arief, MT. |
| 7 | HASIL PENYELIDIKAN TANAH PROYEK PEMBANGUNAN HOTEL GRAND MASTER BEACH BATANG, KABUPATEN BATANG | Lisa Fitriyana, ST., M.Eng | Prof. Pratikso, Ph.D. Selvia Agustina, ST., MT. |
| 8 | HASIL PENYELIDIKAN TANAH PROYEK PEMBANGUNAN MASJID RUMAH SAKIT PARU DR. ARIO WIRAWAN | Lisa Fitriyana, ST., M.Eng | Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D. Ir. Gata Dian Asfari, MT. |
| 9 | HASIL PENYELIDIKAN TANAH PROYEK PONPES SMP&SMA AL – FALAH JETIS BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG | Lisa Fitriyana, ST., M.Eng | Benny Syahputra, ST., M.Si Dr. Agus Rochani |
| 10 | HASIL PENYELIDIKAN TANAH PROYEK SOIL TEST PEMBANGUNAN RS COLUMBIA ASIA SEMARANG – EXPANSION | Lisa Fitriyana, ST., M.Eng | Dr. Ir. Rinda Karlinasari, MT Dr. Abdul Rochim, ST., MT. |
| 11 | HASIL PENYELIDIKAN TANAH PROYEK SARPRAS SPORT CENTER MANGKANG, MANGKANG WETAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG | Lisa Fitriyana, ST., M.Eng | Ir. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D. Ari Sentani, ST., M.Sc. |
| 12 | HASIL PENYELIDIKAN TANAH PROYEK TOLL ROAD DEVELOPMENT OF SEMARANG – DEMAK 1C, TERBOYO KULON KEC. GENUK KOTA SEMARANG | Lisa Fitriyana, ST., M.Eng | Dr. Ir. Juny Andry S., ST., MT. Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D. |
| 13 | AUTOMATIC “DIVER” OBSERVATION AND PUMPING SIMULATION OF POLDER DRAINAGE SYSTEM, CASE STUDY ON TERBOYO, SEMARANG, INDONESIA. | Prof. Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA | I. Sudirwan J. Lekkerkerk |
| 14 | KINERJA PELAYANAN MOBIL PENUMPANG UMUM KOTA SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID19 STUDI KASUS TRAYEK C.8 | Abied Rizky Putra M., ST., MT., M.PWK | Ir. Rachmat Mudiyono, M.T., Ph.D. Sofian |
| 15 | ANALISIS PAPARAN GETAR DENGAN PENDEKATAN TIPOLOGI CHAMFER PADA PERKERASAN PAVING | Abied Rizky Putra M., ST., MT., M.PWK | Ir. Rachmat Mudiyono, M.T., Ph.D. Kusrin |
| 16 | STUDI KOMPARASI KAPASITAS TIANG PANCANG METODE DROP HAMMER DAN HSPD TERHADAP TES PDA | Dr. Abdul Rochim, ST., MT. | Prof. Ir. Pratikso, MST., Ph.D |
| 17 | ANALISIS KELEMBAGAAN PADA MITIGASI BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH | Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT | Prof. Dr. Ir. S. Imam Wahyudi, DEA Ari Sentani, ST., M.Sc |
| 18 | BACK ANALYSIS DARI HASIL PDA PADA MINIPILE YANG DIINSTALL DENGAN METODE HSPD (HIDROLIC STATIC PILE DRIVER) PADA TANAH LUNAK KUDUS | Dr. Ir. Rinda Karlinasari, MT | Selvia Agustina, ST., M.Eng Dr. Abdul Rochim, ST., MT |
| 19 | MODEL DESAIN ASPAL WEARING COURSE DRAINAGE DENGAN BAHAN ADDITIV POLYETHYLENE DAN FINE AGGREGAT SLAG UNTUK KONDISI AIR PASANG DAN AIR BANJIR | Ir. Rachmat Mudiyono, M.T., Ph.D. | Prof. Ir. H. Pratikso, MST., Ph.D Juny Andry Sulistyo, ST., MT |
| 20 | MODEL PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN UNTUK PENGENDALIAN BANJIR YANG BERNILAI TAMBAH | Dr. Ir. Kartono Wibowo, MM., MT | Ir. Tjoek Suroso Hadi, MT Ir. Moh. Faiqun Niam, MT., Ph. D Mustofa |
| 21 | INVESTIGASI DAN PENGEMBANGAN MODEL BETON MUTU TINGGI BERSERAT BAJA YANG DIKEKANG TULANGAN HOOP | Prof. Dr. Ir. Antonius, MT | Lisa Fitriyana, ST., M.Eng Purwanto |
| 22 | PENGARUH KADAR AIR LAPISAN BAWAH TERHADAP KEMANTAPAN PERKERASAN PAVING DI KAWASAN DELTA AREA | Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D | Abied Rizky Putra M., ST., MT., M.PWK Abdul Rokhim |
| 23 | ANALISIS KUAT TEKAN BATA BETON TERHADAP PENAMBAHAN SAMPAH PLASTIK KULIT KERANG FLY ASH DAN BOTTOM ASH (FABA) | Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D | Dr. Abdul Rochim, ST., MT Leo Bimantoro |
| 24 | PENGARUH PENAMBAHAN ARANG TEMPURUNG KELAPA DAN LIMBAH GYPSUM TERHADAP STABILITAS TANAH LEMPUNG EKSPANSIF (STUDI KASUS: DESA KUARON, KECAMATAN GUBUG, KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH) | Lisa Fitriyana, ST., M.Eng | Selvia Agustina, ST., M.Eng Mauriska Roshadewi |
| 25 | ANALISA HIDROLOGI SUNGAI SRINGIN (STUDI KASUS : DI WILAYAH UNISSULA) | Ari Sentani, ST., M.Sc | Eko Muliawan Satrio, ST., MT Raezaldhi Maulana Syahputra |
| 26 | ANALISIS KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN AIR BERSIH DI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG | Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT | Eko Muliawan Satrio, ST., MT Haris Adi Nugroho |
| 27 | ANALISIS WAKTU DAN BIAYA DENGAN METODE EARN VALUE PADA PROYEK PEMBANGUNAN FLYOVER GANEFO MRANGGEN, KABUPATEN DEMAK | Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT | Dr. Ir. H. Kartono Wibowo, MM., MT Sungging Ramadhan |
| 28 | ANALISA POTENSI LIKUIFAKSI PADA PASIR MENGGUNAKAN ALAT KORINOFACTION 2.0 | Lisa Fitriyana, ST., M.Eng | Ari Sentani, ST., M.Sc Djafar Alim Maulana |
| 29 | ANALISA DAYA DUKUNG DAN PENURUNAN PONDASI TIANG PANCANG DENGAN METODE MEYERHOF, AOKI & DE ALENCAR DAN PROGRAM PLAXIS 8.6 (STUDI KASUS GEDUNG PARKIR RS ROEMANI SEMARANG) | Prof. Ir. H. Pratikso, MST., Ph.D | Ir. Gata Dian Asfari, MT Adelia Permatasari |
| 30 | ANALISIS PERBANDINGAN PENGGUNAAN FONDASI MINIPILE DENGAN FONDASI BOREDPILE MENGGUNAKAN METODE MAYERHOFF, TOMLINSON DAN PROGRAM PLAXIS V.8.6 (STUDI KASUS: MAL PELAYANAN PUBLIK SUKOHARJO) | Prof. Ir. Pratikso, MST., Ph.D. | Eko Muliawan Satrio, ST., MT. Ega Fatmawatu |
| 31 | ANALISA PERBANDINGAN DAYA DUKUNG FONDASI BORED PILE DAN TIANG PANCANG DENGAN MENINJAU POTENSI LIKUIFAKSI | Lisa Fitriyana, ST., M.Eng. | M. Rusli Ahyar, ST., M.Eng. Fauqi Hardian Putra |
| 32 | ANALISA DAYA DUKUNG DAN PENURUNAN FONDASI TIANG PANCANG HASIL STANDARD PENETRATION TEST (SPT) PADA GEDUNG TEKNIK INFORMATIKA POLITEKNIK NEGERI CILACAP | Dr. Ir. H. Soedarsono, M.Si | Selvia Agustina, S.T., M.Eng Ifa Agustin Maharani Laviola Oktavia Nisa |
| 33 | PENGARUH SEEPAGE DAN HUJAN TERHADAP KESTABILAN LERENG PADA JALAN TANAH TUFAAN | Dr. Ir. Rinda Karlinasari, MT | Selvia Agustina, ST, M.Eng Imam Sujoko |
| 34 | ANALISIS PEMILIHAN LOKASI BENDUNG KARET DI KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS | Prof. Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA | Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT Ririn Agus Triyani |
| 35 | ANALISIS KETERSEDIAAN AIR DAERAH ALIRAN SUNGAI KARANGGENENG DENGAN METODE MOCK | Ir. M. Faiqun Niam, MT., Ph.D | Ari Sentani, ST., M.Sc Della Wahyu Jatiningrum |
| 36 | ANALISIS DAN RENCANA PIPA TRANSMISI AIR BERSIH DARI BENDUNGAN KE IPA (STUDI KASUS: BENDUNGAN BANYUKUWUNG KE IPA PENTIL DI REMBANG) | Prof. Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA | Ari Sentani, ST., M.Sc Maslahatul Umah |
| 37 | PERENCANAAN TANGGUL UNTUK ANTISIPASI PENURUNAN TANAH DAN KENAIKAN MUKA AIR LAUT PADA BANJIR KANAL TIMUR | Prof. Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA | Benny Syahputra, ST., M.Si Maulana Muhammad Daffa |
| 38 | PERBANDINGAN PENGGUNAAN PASIR GUNUNG MERAPI DENGAN PASIR SLAWI TEGAL TERHADAP KARAKTERISTIK MEKANIK BETON SELF COMPACTING CONCRETE (SCC) | Prof. Dr. Ir. Antonius, MT | Dr. Ir. Sumirin, MS Rachmat Faisal Santoso |
| 39 | ANALISIS ASPHALT CONCRETE WEARING COARSE (AC-WC) POROUS DENGAN BAHAN TAMBAH SERAT SELULOSA DAN RUBBER | Dr. Hermin Poedjiastoeti, S.Si., M.Si | Juny Andry Sulistyo, ST., MT Sasi Kirana Zahrani |
| 40 | PERBANDINGAN SIFAT-SIFAT MEKANIS BETON SCC ( SELF COMPACTING CONCRETE ) ANTARA PASIR MUNTILAN, PASIR CEPU, DAN PASIR PADAS GILING | Dr. Ir. H. Sumirin, MS | Dr. Ir. Rinda Karlinasari, MT Wiwit Wahyuningrum |
| 41 | INNOVASI TANGGUL DARURAT “BAK BERANGKAI” SEBAGAI KOMPONEN PENANGANAN BANJIR DAN ROB | Prof. Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA | Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT Dr. Hermin Poedjiastoeti, S.Si., M.Si Markhaban Siswanto |
| 42 | MODEL DESAIN DAN PROTOTIPE RUMAH APUNG DENGAN PLATFORM BERBAHAN EXPANDED POLYSTYRENE SYSTEM ( STYROFOAM ) DAN COVER BETON RINGAN UNTUK ALTERNATIF PENGEMBANGAN HUNIAN DI KAWASAN PESISIR | Prof. Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA | Prof. Ir. H. Pratikso, MST., Ph.D Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT |
| 43 | INOVASI PASAR APUNG SEBAGAI ADAPTASI TERHADAP BANJIR AIR PASANG LAUT DI DESA RANDUSANGA, BREBES | Prof. Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA | Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT Prof. Mutamimah |
| 44 | DED SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK | Lisa Fitriyana, ST., M.Eng | Dr. Hermin Poedjiastoeti, S.Si., M.Si Dr. Rifki Brilyant Arief |
| 45 | UJI KINERJA PROTOTIPE SISTEM DETEKSI DINI BANJIR UNTUK DASAR OPERASIONAL PINTU AIR DI SUNGAI CILIWUNG JAKARTA. | Prof. Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA | Ir. Moh Faiqun Niam, MT., Ph.D Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT |
| 46 | PERENCANAAN TEKNIS GEOTEKNIK DAN SHEET PILE AREA KAV. MALIBU-KAV. 3B PROYEK POJ CITY (PEARL OF JAVA), SEMARANG WATERFRONT LIVIN | Prof. Dr. Ir. Antonius, MT. | Dr. Ir. Sumirin, MS. M. Ryanto |
| 47 | INVESTIGASI KINERJA SEISMIK BANGUNAN GEDUNG LIPPO CIKARANORANGE COUNTY TOWER G & H CIKARANG – JAWA BARAT | Dr. Ir. Rinda karlinasari, MT. | Dr. Abdul Rochim, ST., MT. |
| 48 | STABILISASI TANAH LEMPUNG EKSPANSIF DENGAN PENAMBAHAN BAHAN: KAPUR, SEMEN, ASPAL DAN ABU SEKAM PADI | Prof. Ir. H. Pratikso, MST., Ph.D | Dr. Abdul Rochim, ST., MT |
| 49 | STRATEGI ADAPTASI BANJIR DI PESISIR SECARA BERKELANJUTAN, CASE STUDI PANTAI UTARA JAWA TENGAH | Prof. Dr. Ir. H. S. Imam Wahyudi, DEA | Dr. Ir. Kartono Wibowo, MM., MT Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT |
| 50 | MODEL MITIGASI BANJIR ROB DAN PERENCANAAN FLOATING MARKET UNTUK PEMULIHAN PEREKONOMIAN PADA KAWASAN TERDAMPAK KENAIKAN MUKA AIR LAUT DI PESISIR KABUPATEN BREBES | Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT | Prof. Dr. Ir. H. S. Imam Wahyudi, DEA Abdul Khamid M. Jafar Sodiq |
| 51 | INTERKONEKSI SUNGAI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR UNTUK PENANGANAN KEKERINGAN DI KABUPATEN REMBANG | Prof. Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA | Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT Prof. Dr. Sri Arttini Dwi P., M.Si |
| 52 | INVESTIGASI DAN DESAIN PERKUATAN GEDUNG PT. ROYAL UNIVERSAL DJAJA INDONESIA | Prof. Dr. Ir. Antonius, MT | M. Rusli Ahyar, ST., M.Eng. Bobby Rahman, ST., MT. |
| 53 | ANALISA KESTABILAN BALAS KONSTRUKSI CONVEYOR RADIAL BELT CONVEYOR BC-03 BATULICIN-KALIMANTAN SELATAN | Prof. Dr. Ir. Antonius, MT | Ir. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D. Dr. Abied Riski PM. |
| 54 | HYDRAULIC SIMULATION OF TIDAL FLOOD HANDLING OF PABEAN DRAINAGE SYSTEM IN PEKALONGAN, INDONESIA | Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT | Prof. Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA Lekkerkerk, J. |
| 55 | THE RELEVANCE OF CLIMATE ADAPTATION PLATFORMS FOR FLOATING URBANISATION AND NATURE-BASED SOLUTIONS. CASE STUDY: JAVA, INDONESIA | Floris Boogaard | Slamet Imam Wahyudi Henny Pratiwi Adi Eric Boer Rui de Lima Sri Arttini Dwi P. Harriad Akbar |
| 56 | ANALISIS TANAH LUNAK MENGGUNAKAN GEOSINTETIK JENIS PREFABRICATED VERTICAL DRAIN (PVD), PREFABRICATED HORIZONTAL DRAIN (PHD), DAN GEOTEKSTIL | Prof. Ir. Pratikso, MST., Ph.D | Dra. Nafiah, M.Si Rocy Tri Novianti Meliana Hardani Masyithoh |
| 57 | MODEL DESAIN BETON SELF COMPACTING CONCRETE (SCC) DENGAN PENAMBAHAN SUPERPLASTIZER TYPE F DAN RETARDER TYPE D MENGGUNAKAN METODE FAST TRACK | Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D | Dr. Juny Andry Sulistyo, ST., MT |
| 58 | PENGARUH KETEBALAN LOAD TRANSFER PLATFORM TERHADAP PENURUNAN KONSTRUKSI MINIPILE DENGAN PLATFORM | Dr. Abdul Rochim, ST., MT | Prof. Ir. Pratikso, MST., Ph.D |
| 59 | ANALISIS PERILAKU GETAR PADA CONCRETE BLOCK PAVEMENT MENGGUNAKAN SENSOR ACCELEROMETER VIBRATION 3-AXIS | Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK | Prof. Ir. Pratikso, MST., Ph.D |
| 60 | PENGARUH JENIS TANAH DIMANA SHEET PILE TERTANAM TERHADAP KEDALAMAN SHEET PILE PADA CANTILEVER SHEET PILE | Dr. Abdul Rochim, ST., MT | Prof. Ir. Pratikso, MST., Ph.D Ahmad Solchan |
| 61 | PREDIKSI INDEKS KEKERINGAN HIDROLOGI (IKH) BERDASARKAN DATA SIMULASI HUJAN MENGGUNAKAN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN) DI DAS RANDUGUNTING KABUPATEN REMBANG | Dr. Hermin Poedjiastoeti, S.Si., M.Si | Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT |
| 62 | MODEL TEKNOLOGI RISBARI ++ SEBAGAI ALTERNATIF RUMAH INSTAN YANG PRAKTIS DAN EKONOMIS | Eko Muliawan Satrio, ST., M.T | Dr. Ir. H. Kartono Wibowo, MM., MT Eka Koestiana Soeridjal, ST |
| 63 | ANALISIS ASPAL BETON LAPIS AUS (AC-WC) MODIFIKASI DENGAN PENAMBAHAN SLAG BAJA DAN RESIN UNTUK KONDISI JALAN YANG TERENDAM AIR PASANG (ROB) | Juny Andry Sulistyo, ST., MT | Dr. Hermin Poedjiastoeti, S.Si., M.Si Aditya Kurniawan |
| 64 | PENGARUH UKURAN AGREGAT TERHADAP KUAT TEKAN DAN PERMEABILITAS PAVING BLOCK POROUS | Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D | Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT Candra Irawan |
| 65 | ANALISIS ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC-WC) DENGAN PENGGUNAAN TIMBUNAN PILIHAN SEBAGAI MATERIAL SUBSTITUSI PASIR | Dr. Juny Andry Sulistyo, ST., MT | Lisa Fitriyana, ST., M.Eng Farul Rizal |
| 66 | ANALISIS PERBANDINGAN ASPAL WEARING COARSE (AC-WC) DENGAN BUTON GRANULAR ASPAL (BGA) 15/20 PADA PENETRASI 60/70 MENGGUNAKAN FLY ASH TERHADAP UJI PARAMETER ASPAL | Dr. Hermin Poedjiastoeti, S.Si., M.Si | Dr. Juny Andry Sulistyo, ST., MT Ferdiano Yogi Pradana |
| 67 | KAJIAN TEKNIS SISTEM POLDER STUDI KASUS UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG | Ir. M. Faiqun Niám, MT., Ph.D | Ari Sentani, ST., M.Sc Fiqqy Renaldho Sya’bannas |
| 68 | ANALISIS LAND SUBSIDENCE AKIBAT BEBAN TANAH TIMBUNAN PADA PEMBANGUNAN GEDUNG PESANTREN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG | Lisa Fitriyana, ST., M.Eng | Selvia Agustina, ST., M.Eng Hanif Muhammad Ridho Elriady |
| 69 | ANALISIS PENGARUH BOTTOM ASH DAN FLY ASH SEBAGAI MATERIAL SUBSTITUSI PADA CAMPURAN ASPHALT CONCRETE-WEARING COURSE (AC-WC) | Dr. Abdul Rochim, ST., MT | Dr. Juny Andry Sulistyo, ST., MT Hazlinda Salwa Yunita |
| 70 | ANALISA ASHPALT WEARING COARSE (AC-WC) MODIFIKASI DENGAN PENAMBAHAN HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE) DAN ASBUTON GRANULAR | Dr. Juny Andry Sulistyo, ST., MT | Dr. Ir. Rinda Karlinasari, MT Indah Suryani |
| 71 | ANALISIS REMBESAN PADA KOLAM RETENSI TERBOYO | Dr. Abdul Rochim, ST., MT | Ir. Gata Dian Asfari, MT Maulana Erlangga |
| 72 | ANALISA ASPHALT CONCRETE – BINDER COURSE (AC-BC) DENGAN MATERIAL SUBSTITUSI FLY ASH DAN BOTTOM ASH | Dr. Juny Andry Sulistyo, ST., MT | Dr. Ir. Rinda Karlinasari, MT Mohamad Fikri Ardiansyah |
| 73 | ANALISIS DAYA DUKUNG DAN PENURUNAN FONDASI TIANG PANCANG DAN BORE PILE PEMBANGUNAN JEMBATAN PELANGI SUNGAI BRINGIN | Prof. Ir. Pratikso, MST., Ph.D | Lisa Fitriyana, ST., M.Eng Moh Rafli Kurniawan |
| 74 | ANALISIS STABILITAS LERENG UNTUK MENGATASI KERAWANAN LONGSOR MENGGUNAKAN METODE FELLENIUS DAN PROGRAM PLAXIS V20 (STUDI KASUS : PROYEK THE STARTUP HOTEL ISLAND KARIMUNJAWA) | Prof. Ir. Pratikso, MST., Ph.D | Dr. Ir. Soedarsono, M.Si Muhammad Adib Muwaffaq |
| 75 | ANALISIS CAMPURAN ASPAL WEARING COURSE (AC-WC) MODIFIKASI DENGAN BAHAN TAMBAH HIGH DENSITY POLYETHYLENE DAN RESIN | Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D | Dr. Juny Andry Sulistyo, ST., MT Muhammad Dzaky Anshory |
| 76 | ANALISIS STABILITAS LERENG DAN PENANGGULANGANNYA PADA PERUMAHAN BUKIT MANYARAN PERMAI KOTA SEMARANG MENGGUNAKAN METODE FELLENIUS, SIMPLIFIED BISHOP, SERTA PROGRAM PLAXIS V20 | Dr. Rifqi Brilyant Arief, ST., MT | Prof. Ir. H. Pratikso, MST., Ph.D Muhammad Iqbal Febriansyah |
| 77 | ANALISA BETON FAST TRACK MORTAR BUSA UNTUK PERKERASAN JALAN | Dr. Juny Andry Sulistyo, ST., MT | Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D Muhammad Rifqi Maula |
| 78 | SIMULASI HIDROLIK DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI HEC-RAS PADA KALI SILANDAK SEMARANG | Prof. Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA | Ir. M. Faiqun Ni’am, MT., Ph.D Nur Laila |
| 79 | ANALISA PENGARUH ABU BATU TERHAPAT UJI KUAT TEKAN DAN DAYA SERAP AIR PADA PAVING BLOCK | Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D | Ir. Gata Dian Asfari, MT Satria Bayu Utama |
| 80 | PERANCANGAN RIGID INCLUSION UNTUK MENGURANGI DAMPAK LIKUIFAKSI SIRKUIT MANDALIKA | Dr. Ir. Rinda Karlinasari, MT | Lisa Fitriyana, ST., M.Eng Totti Aditya Susanto |
| 81 | ANALISIS STABILITAS DAN PERKUATAN LERENG MENGGUNAKAN SOFTWARE PLAXIS 2D | Dr. Abdul Rochim, ST., MT | Eko Muliawan Satrio, ST., MT Helmi Prima Nugraha |
| 82 | STABILISASI TANAH LEMPUNG EKSPANSIF STABILISASI TANAH LEMPUNG EKSPANSIF DENGAN CAMPURAN SEMEN DAN ABU BATOK KELAPA | Ir. M. Faiqun Niam, MT., Ph.D | Selvia Agustina, ST., M.Eng Ladin Takulani |
| 83 | PERENCANAAN FLOATING MARKET DI DESA RANDUSANGA WETAN KABUPATEN BREBES | Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT | Eko Muliawan Satrio, ST., MT Affandi Tri Prabowo |
| 84 | ANALISA BETON RAMAH LINGKUNGAN (GREEN CONCRETE) DENGAN PEMANFAATAN FLY ASH BATU BARA SEBAGAI MATERIAL SUBSTITUSI SEMEN PORTLAND UNTUK PERKERASAN JALAN | Dr. Juny Andry Sulistyo, ST., MT | Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D Arif Desvian Haidar Adam |
| 85 | ANALISIS FONDASI SUMURAN PADA JEMBATAN GANDU KAB. BOYOLALI | Dr. Abdul Rochim, ST., MT | Selvia Agustina, ST., M.Eng Abid Ridlol Kholiqi |
| 86 | ANALISIS ASHPALT CONCRETE WEARING COURSE (AC – WC) DENGAN SUBSTITUSI ABU SEKAM PADI (RICE HUSK ASH) DAN ABU TERBANG BATU BARA (FLY ASH) | Ir. H. Rachmat Mudiyono, M.T., Ph.D | Rinda Karlinasari Indah Muthawaliatutdin |
| 87 | ANALISIS STABILITAS TANAH LUNAK MENGGUNAKAN CERUCUK, MATRAS BAMBU DAN GEOTEKSTILE STUDI KASUS PROYEK PEKERJAAN TANGGUL KAWASAN TAMBAK LOROK | Dr. Rifqy Brilyant Arief, ST., MT | Dr. Ir. Soedarsono, M.Si Javier Alfith Shodikin |
| 88 | ANALISA BETON FAST TRACK 45 DENGAN ABU BATU SEBAGAI MATERIAL SUBSTITUSI PASIR UNTUK PERKERASAN JALAN | Dr. Juny Andry Sulistyo, ST., MT | Dr. Ir. Rinda Karlinasari, MT Moh Izzuddin Abdussalam |
| 89 | MODEL KOTAK TAMPUNGAN DAN RESAPAN AIR UNTUK REDUKSI DEBIT RUN OFF SEBAGAI UPAYA MENGURANGI DAMPAK BANJIR DI PERKOTAAN | Prof. Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA | Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT Ir. M. Faiqun Ni’am, MT., Ph.D |
| 90 | INTERKONEKSI SUNGAI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR UNTUK PENANGANAN KEKERINGAN DI KABUPATEN REMBANG | Prof. Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA | Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT Prof. Dr. Sri Arttini Dwi P., M.Si |
| 91 | MODEL MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA BANJIR AIR PASANG LAUT UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN PERMUKIMAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN KAWUNGANTEN KABUPATEN CILACAP) | Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT | Prof. Dr. Ir. S. Imam Wahyudi, DEA Prof. Dr. Sri Arttini Dwi P., M.Si |
| 92 | STABILISASI TANAH LEMPUNG EKSPANSIF DENGAN PENAMBAHAN BAHAN KAPUR, ABU SEKAM PADI, SEMEN, DAN BOTTOM ASH | Prof. Ir. Pratikso, MST., Ph.D | Dr. Abdul Rochim, ST., MT Dr. Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D |
| 93 | KAJIAN PENGGUNAAN MORTAR BUSA SEBAGAI PERKUATAN LAPISAN SUBGRADE DENGAN METODE NUMERIK DAN EKSPERIMENTAL | Prof. Ir. Pratikso, MST., Ph.D | Harnedi Maizir UlfaJusi |
| 94 | LAPORAN ANALISA/PERHITUNGAN STRUKTUR DAN PENGUJIAN BANGUNAN VILLA SOUND OF THE SEA, CANGGU, BALI | Prof. Dr. Ir. Antonius, MT | M. Rusli Ahyar, ST., M.Eng. Ir. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D. |
| 95 | UJI TEKNIS KELAYAKAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 STRUKTUR DAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL (M&E) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JL. RAYA SOLO-BOYOLALI KM.24 MOJOSONGO BOYOLALI | Prof. Dr. Ir. Antonius, MT | Dr. Ir. Sumirin, MS. Eko M. Satrio, ST., MT. |
